Vandaag namen 26 scholieren uit Maastricht en omstreken het tegen elkaar op in ons jubileum schoolschaaktoernooi ‘De Eeuwige Stelling’. Er werd de hele middag in 7 ronden tegen elkaar gestreden.
Tussen de basisscholen was de strijd om de eerste plaats bij de oude groep spannend. Annelie, Parth en Joshua gingen een tijd lang gelijk op, totdat Annelie van Joshua wist te winnen in een heel spannende wedstrijd, na een foutje van Annelie in de opening, maar met een uitgekiend eindspel. Hierdoor wist Annelie als enige in het toernooi ongeschonden uit de strijd te komen met 7 uit 7. Joshua werd daarmee tweede, en Parth 3de, met maar een halve punt voorsprong op Kenan en Khoi.
Bij de jongere groep was het niet minder spannend. De vier spelers speelden in dezelfde poule als de ouderen, en hadden het daardoor zwaar te verduren. Toch wisten Yuvan, Akul, Bas en Miquel hun mannetje te staan. De eerste drie wisten zelfs vlak bij elkaar te eindigen, en voor de eerste en tweede plaats moest er zelfs naar de weerstandspunten worden gekeken, waarna Yuvan net voor Akul wist te eindigen.
Cl. | Voornaam | Cat | School | Punten | Weerstand |
1 – 1ste plaats 6-8 | Annelie | BS BB 6-8 | Bernard Lievegoed School Maastricht | 7.0 | 27.50 |
2 – 2de plaats 6-8 | Joshua | BS BB 6-8 | De Keerkring BS Cadier en Keer | 5.0 | 29.00 |
3 – 3de plaats 6-8 | Parth | BS BB 6-8 | Basisschool Scharn Maastricht | 4.5 | 23.50 |
4 | Kenan | BS BB 6-8 | JF Kennedy BS Maastricht | 4.0 | 30.00 |
5 – 1ste plaats 3-5 | Yuvan | BS OB 3-5 | Basisschool Scharn Maastricht | 4.0 | 27.50 |
6 | Khoi | BS BB 6-8 | JF Kennedy BS Maastricht | 4.0 | 27.00 |
7 – 2de plaats 3-5 | Akul | BS OB 3-5 | Basisschool Scharn Maastricht | 4.0 | 24.50 |
8 | Sep | BS BB 6-8 | Bernard Lievegoed School Maastricht | 3.5 | 20.50 |
9 – 3de plaats 3-5 | Bas | BS OB 3-5 | De Vlinderboom Maastricht | 3.5 | 17.50 |
10 | Sai | BS BB 6-8 | Basisschool Scharn Maastricht | 3.0 | 26.50 |
11 | **** | BS BB 6-8 | Ziezo! Maastricht | 3.0 | 21.50 |
12 | Xavi | BS BB 6-8 | De Keerkring BS Cadier en Keer | 2.5 | 20.00 |
13 | Miquel | BS OB 3-5 | Montessori BS Maastricht | 1.0 | 20.50 |
Bij de Middelbare scholieren lag het niveau hoog, en was de concentratie tijdens de partijen om te snijden. Toen na ronde 5 Jelmer wist te winnen van Valentijn was de winnaar van de onderbouw en de hele poule bekend, maar voor de tweede plaats was het tot op het eind onduidelijk, maar wist Valentijn uiteindelijk een punt meer te halen dan Luka.
Bij de bovenbouw ging het het hele toernooi gelijk op. Ook al waren ze ouder en moesten ze hun meerdere (net) erkennen in Jelmer en Valentijn van de onderbouw. Aan het eind van het toernooi bleek er geen duidelijke winnaar te zijn. Zowel Olaf als Shani hadden precies evenveel punten, vandaar dat zij nog een beslissende onderlinge partij extra moesten spelen. In deze Armageddon match met maar enkele minuten op de klok, alle andere middelbare deelnemers er omheen en video verslaglegging, wist Olaf de eerste plaats te bemachtigen. Linus pikte op weerstandspunten de derde beker voor Giel weg.
Cl. | Voornaam | Cat | School | Punten | Weerstand |
1 – 1ste plaats onderbouw | Jelmar | MS OB 1-3 | Porta Mosana College Maastricht | 6.5 | 27.00 |
2 – 2de plaats onderbouw | Valentijn | MS OB 1-3 | Stella Maris College Maastricht | 5.0 | 27.00 |
3 – 1ste plaats bovenbouw | Olaf | MS BB 4-6 | Porta Mosana College Maastricht | 4.5 | 26.00 |
4 – 2de plaats bovenbouw | Shani | MS BB 4-6 | Stedelijke Humaniora Dilsen | 4.5 | 23.50 |
5 – 3de plaats onderbouw | Luka | MS OB 1-3 | Porta Mosana College Maastricht | 4.0 | 30.00 |
6 – 3de plaats bovenbouw | Linus | MS BB 4-6 | Heilig-Hartcollege Tervuren | 4.0 | 30.00 |
7 | Giel | MS BB 4-6 | Bernard Lievegoed College Maastricht | 4.0 | 26.00 |
8 | Jur | MS BB 4-6 | Trevianum Sittard | 3.5 | 23.50 |
9 | **** | MS OB 1-3 | Porta Mosana College Maastricht | 3.0 | 23.00 |
10 | Juul | MS OB 1-3 | Porta Mosana College Maastricht | 3.0 | 21.50 |
11 | Stijn | MS OB 1-3 | St.-Maartenscollege Maastricht | 3.0 | 17.50 |
12 | Hajriz | MS OB 1-3 | Bonnefantencollege Maastricht | 2.5 | 22.50 |
13 | Sven | MS OB 1-3 | Porta Mosana College Maastricht | 1.5 | 19.00 |
Voor de schoolprijs was het nog best wel spannend. Ook al was Porta met een overmacht aanwezig, alleen de beste 3 zouden meetellen. Scharn had met Parth, Akul en Yuvan en Sai in de andere schoolklasse een heel goede kans. Toch blijkt dat veel spelers meewerkt. Net 2.5 punt meer was genoeg voor Jelmar, Olaf, Luka, X, Juul, en Sven om de mooie schoolbeker een plaatsje in de schooltrofeeën-kast te bezorgen. Op de derde plaats kwam de Bernard Lievegoed School, Annelie en Sep waren maar met twee, maar hadden wel 10.5 punt binnengesleept.
Allemaal heel goed gedaan en wie weet tot een volgende keer!
Clubnaam | Punten | Weerstand |
Porta Mosana College Maastricht | 15 | 146,5 |
Basisschool Scharn Maastricht | 12,5 | 75,5 |
Bernard Lievegoed School Maastricht | 10,5 | 48 |
JF Kennedy BS Maastricht | 8 | 57 |
De Keerkring BS Cadier en Keer | 7,5 | 49 |
Stella Maris College Maastricht | 5 | 27 |
Stedelijke Humaniora Dilsen | 4,5 | 23,5 |
Bernard Lievegoed College Maastricht | 4 | 26 |
Heilig-Hartcollege Tervuren | 4 | 30 |
Trevianum Sittard | 3,5 | 23,5 |
De Vlinderboom Maastricht | 3,5 | 17,5 |
Ziezo! Maastricht | 3 | 21,5 |
St.-Maartenscollege Maastricht | 3 | 17,5 |
Bonnefantencollege Maastricht | 2,5 | 22,5 |
Montessori BS Maastricht | 1 | 20,5 |
Hieronder een fotoalbum.