Deze spelers hebben zich aangemeld voor het rapidtoernooi op 21 april 2025 (tweede paasdag) van Schaakvereniging Maastricht (bij rating staat de KNSB-rating Klassiek vermeld; indien men die niet heeft dan FIDE-rating).
Laatst bijgewerkt 17-04-2025
| Naam | Vereniging | Rating |
| GM Ulf Andersson | Düsseldorfer SK | 2518 |
| Ruud van Meegen | SV Voerendaal | 2303 |
| Matei Govoreanu | DJC Stein | 2244 |
| FM Jozef Simenon | DJC Stein | 2243 |
| Pranav Kshirsagar | Op Zijn Plaats | 2161 |
| Eduard Coenen | ’t Pionneke | 2154 |
| Jan van Mechelen | ’t Pionneke | 2153 |
| Redzep Skrijelj | Maastricht | 2069 |
| Paula Alexandra Gîtu | Maastricht | 2076 |
| Gino de Mon | Op Zijn Plaats | 2051 |
| Hans Hoornstra | Maastricht | 2013 |
| Frans Helmond | Maastricht | 2012 |
| Davi Leonel | Leuven-Centraal | 1995 |
| Jacob Perrenet | Eindhoven | 1933 |
| Helmer Wieringa | Maastricht | 1901 |
| Narcis Sofic | ’t Pionneke | 1899 |
| Ronald Nelissen | Maastricht | 1897 |
| Reinier Overtoom | Maastricht | 1894 |
| Maxim Hollands | Maastricht | 1858 |
| Frans Neus | Maastricht | 1857 |
| Wen Zheng | De Juiste -Z- | 1850 |
| Parth Kshirsagar | Op Zijn Plaats | 1846 |
| Nikolai Hinterreither | geen | 1828 |
| Maksym Vasylchenko | Leuven-Centraal | 1820 |
| Jo Engels | SV Kerkrade | 1818 |
| Sai Lalkota | WLC | 1811 |
| Juan Carlos Correia | geen | 1810 |
| Arthur Hendrickx | Leudal | 1789 |
| Tom Nijssen | GESS | 1774 |
| Kirtin Srivatsa | Eindhoven | 1772 |
| Dai Heinen | ’t Pionneke | 1754 |
| Jonathan van Heinsbergen | JST Turnhout | 1752 |
| Matthias Beck | Maastricht | 1751 |
| Jur Gaj | GESS | 1747 |
| Victor Brorens | SG Max Euwe Enschede | 1729 |
| Mika de Jong | De Stukkenjagers | 1726 |
| Wesley Carmans | GESS | 1723 |
| Piet Ulburghs | Heusden | 1723 |
| Rob Haarsma | De Postertoren | 1706 |
| Roy Pieper | De Juiste -Z- | 1699 |
| Carlos Jiménez Muñoz | Maastricht | 1695 |
| Alaettin Gundogmus | Maastricht | 1689 |
| Charles Bors | DJC Stein | 1678 |
| Peter Claassens | SV Schaesberg | 1676 |
| Frank Veugen | Maasstad Rotterdam | 1671 |
| Josef Sezemský | Spartak Kaplice | 1662 |
| Jaroslaw Libert | geen | 1644 |
| Axel Bleus | Schaakclub Landen | 1632 |
| Marcel Drummen | SV Schaesberg | 1614 |
| Phillip Blagojevic | Best Moves | 1608 |
| Alexandros Stylianou | Heerlen | 1604 |
| Ronny Oostenbach | Schaakclub Landen | 1601 |
| Ton Leenen | Maastricht | 1593 |
| Marcel Cesco Resia | GESS | 1561 |
| Oriiana Babii | Leuven-Centraal | 1417 |
| Vincenzo Leonel | Leuven-Centraal | 1400 |
| Srikar Lalkota | WLC | 1322 |
| Arjun Parthasarathy | UM Chess | |
| Ivo van den Akker | UM Chess | |
| Heike Richardson | UM Chess | |
| Gergely Juhász | Maastricht | |
| Arjun Karthik Ayyappan | Maastricht | |
| Chaudhuri Aarini | Best Moves | |
| Kiyaan Malhan | Best Moves | |
| Mahatej Yanamala | SV Zukertort | |
| Teun Mayer | ’t Pionneke | |
| Derik Kruger | Eindhoven | |
| Advaith Krishna Kokkula | Eindhoven | |
| Arya Manchikanti | Eindhoven | |
| Kevin McCarthy | GESS | |
| Daniil Kurys | Blerick | |
| Milan Neele | geen | |
| Wouter Brink | geen | |
| Werner Kruger | geen | |
| Armand Willemsen | geen | |
| Ismael Gomez | geen | |
| Lorenzo Bocchia | geen | |
| Patrick Nulens | geen | |
| Friso van der Geest | geen | |
| Leo Zhong | Maastricht | |
| Peter van Dinteren | geen | |
| Mika Raaymakers |
geen | |
| Hamid Soley | geen | |
| Alexander Breugelmans | geen | |
| Florian Verges | geen |

