Deze spelers hebben zich aangemeld voor het rapidtoernooi “Maastricht 106” op 6 april 2026 (tweede paasdag). Bij rating staat de KNSB-rating vermeld; indien men die niet heeft dan FIDE-rating.
Laatst bijgewerkt 03-04-2026, 18:00
| Naam | Vereniging | Rating |
| Jozef Simenon | DJC | 2287 |
| Pranav Kshirsagar | Schaakvereniging Maastricht | 2177 |
| Ynze Mengerink | DJC | 2103 |
| Jean-Paul Franssen | HSC | 2079 |
| Hans Hoornsta | Schaakvereniging Maastricht | 2068 |
| Jasper Zilverberg | Schaakvereniging Maastricht | 2024 |
| Jimmy Geboers | Gardé | 1975 |
| Akshaya de Groot | Huisschaker | 1966 |
| Sai Pranav Tejas Lalkota | WLC | 1966 |
| Reinier Overtoom | Schaakvereniging Maastricht | 1927 |
| Frans Neus | Schaakvereniging Maastricht | 1903 |
| Ronald Nelissen | Schaakvereniging Maastricht | 1896 |
| Maxim Hollands | Schaakvereniging Maastricht | 1893 |
| Domien Kuijpers | De nieuwe toren Eisden | 1868 |
| Helmer Wieringa | Schaakvereniging Maastricht | 1868 |
| Victor Brorens | Max Euwe, Enschede | 1850 |
| Jean Spee | DJZ | 1830 |
| Rik Herrygers | Ans | 1818 |
| Parth Kshirsagar | Schaakvereniging Maastricht | 1808 |
| Peter van Dinteren | Geen | 1800 |
| Paul Thissen | SV Schaesberg | 1796 |
| Dai Heinen | ’t Pionneke | 1760 |
| Carlos Jimenez | Op Zijn Plaats | 1750 |
| Frits Werts | DJZ | 1750 |
| Roel Wiche | Schaakvereniging Maastricht | 1741 |
| Pascal Ramaekers | Schaakvereniging Maastricht | 1689 |
| Krzysztof Kudzia | LZS Chrzastawa | 1651 |
| Andry Gontsjarenko | Huisschaker | 1627 |
| Alistar McDonald | Schaakvereniging Maastricht | 1600 |
| Marcel Drummen | Kerkraadse Schaakvereniging | 1598 |
| Alaettin Gundogmus | Schaakvereniging Maastricht | 1593 |
| Marco Cesko Resia | GESS | 1580 |
| Ronny Oostenbach | SV Landen | 1554 |
| Avdika Sayta Penugurti | ESV | 1473 |
| Srikar Lalkota | WLC | 1450 |
| Enrique Ramaekers | Schaakvereniging Maastricht | 1438 |
| Björn van den Berg | Schaakvereniging Maastricht | 1360 |
| Monique Petri | Schaakvereniging Maastricht | geen |
| Colin Makuza | Huisschaker | geen |
| Kenny Claessens | Huisschaker | geen |
| Ivo van den Akker | UM Chess | geen |
| Chantalle Hensgens-Waltmans | SV Kerkrade / SV Schaesberg | geen |
| Patrick Nulens | Huisschaker | geen |
| Vihaan Maram | Huisschaker | geen |

