Deze spelers hebben zich aangemeld voor het rapidtoernooi op 28 april 2024 van Schaakvereniging Maastricht (bij rating staat de KNSB-rating vermeld; indien men die niet heeft dan FIDE-rating).
Laatst bijgewerkt 26-04-2024, 13:00
| Naam | Vereniging | Rating |
| Jan van Mechelen | ‘t Pionneke | 2176 |
| Fabian Miesen | DJC Stein | 2170 |
| WFM Paula-Alexandra Gîtu | Europchess Brussel | 2083 |
| Gunter Deleyn | KGSRL, Gent | 2072 |
| Henk Temmink | SV Voerendaal | 2071 |
| Johan Wuijts | HSC Helmond | 2070 |
| Hans Hoornstra | Maastricht | 2068 |
| Arkadii Kliashtornyi | Schachfreunde Moers | 2044 |
| Jan Verhoeff | Maastricht | 2019 |
| Pedro González Fernández | geen | 2015 |
| Gino de Mon | Op Zijn Plaats | 2002 |
| Aljoscha Körber | Maastricht | 1997 |
| Jacob Perrenet | Eindhoven | 1992 |
| Wim Versporten | KGSRL, Gent | 1991 |
| Hrdya Dinanath |
HMC Den Bosch | 1982 |
| Luc Van Hoecke | KGSRL, Gent | 1963 |
| Matei Govoreanu | DJC Stein | 1953 |
| Alain Mauquoy | KGSRL, Gent | 1940 |
| Frans Helmond | Maastricht | 1937 |
| Narcis Sofic | ’t Pionneke | 1933 |
| Pim Blijlevens | HSC Helmond | 1928 |
| Jimmy Geboers | S.V. Gardé | 1915 |
| Krystian Krzempek | geen | 1912 |
| Gwijde Vincent | KGSRL, Gent | 1907 |
| Helmer Wieringa | Maastricht | 1903 |
| Ilya Stetsenko | Maastricht | 1900 |
| Frans Neus | Maastricht | 1900 |
| Reinier Overtoom | Maastricht | 1898 |
| Mick Godding | Maastricht / De Juiste -Z- | 1890 |
| Frederik Van Parys | KGSRL, Gent | 1887 |
| Maxim Hollands | Maastricht | 1877 |
| Bas Pasterkamp | Maastricht | 1873 |
| Ayla Vincent | KGSRL, Gent | 1841 |
| Wen Zheng | De Juiste -Z- | 1838 |
| Ronald Nelissen | Maastricht | 1836 |
| Elena Van Hoecke | KGSRL, Gent | 1821 |
| Jo Engels | SV Kerkrade | 1820 |
| Akul Gupta | Maastricht | 1816 |
| Jean Spee | De Juiste -Z- | 1815 |
| Mathijs Pellemans | SV Gardé | 1814 |
| Wesley Carmans | GESS / SC Heusden | 1810 |
| Juan Carlos Correia | geen | 1810 |
| Marco Kroener | geen | 1774 |
| Arthur Hendrickx | Leudal | 1768 |
| Rob Haarsma | De Postertoren | 1761 |
| Jur Gaj | GESS | 1760 |
| Philipe Goethals | KGSRL, Gent | 1748 |
| Dai Heinen | ’t Pionneke | 1708 |
| Alaettin Gundogmus | Maastricht | 1709 |
| Jack van den Akker | Maastricht | 1684 |
| Victor Brorens | Max Euwe, Enschede | 1683 |
| Veronique Inghelbrecht | KGSRL, Gent | 1675 |
| Marcel Drummen | Kerkrade | 1672 |
| Yves Van de Kelder | KGSRL, Gent | 1666 |
| Jaroslaw Libert | geen | 1639 |
| Tom Nijssen | GESS / SC Heusden | 1638 |
| Veerle Van den Abeele | KGSRL, Gent | 1637 |
| Charles Bors | DJC Stein | 1623 |
| Aleksei Abramenko | KGSRL, Gent | 1615 |
| Ronny Oostenbach | Schaakclub Landen | 1608 |
| Stefaan De Visser | KGSRL, Gent | 1604 |
| Yvonne Klijsen | KGSRL, Gent | 1596 |
| Amélia Pribylla | De Vier Pionnen, Houthalen-Oost | 1585 |
| Ismael Gomez | Maastricht | 1584 |
| Hussein Owda | Maastricht | 1584 |
| Antonius Leenstra | Maastricht | 1531 |
| Anja Tillieu | KGSRL, Gent | 1521 |
| Roy Pieper | geen | 1506 |
| Albert Vincent | KGSRL, Gent | 1501 |
| Ilyas Caglar | Maastricht | geen |
| Pascal Ramaekers | Maastricht | geen |
| Joop Verhulst | Maastricht | geen |
| Enrique Ramaekers | Maastricht | geen |
| Ramón Doomernik | geen | geen |
| Michel Korpershoek | geen | geen |
| Axel Bleus | Schaakclub Landen | geen |
| Harry Knook | geen | geen |
| Marcel Cesco Resia |
GESS | geen |
| Alexander Eneman | SC Heusden | geen |
| Frank Kerkhoffs | Sjaak Mat | geen |
| Stijn Helwegen |
geen | geen |
| Tristan Houben | geen | geen |
| Alberto Garcia Lozano |
geen | geen |
| Armand Willemsen |
geen | geen |
| Collin Makuza | geen | geen |
| Ivo van den Akker |
geen | geen |
| Carl Ehlers | geen | geen |
| Marvin van Meegen | geen | geen |
| Mark Sins | geen | geen |
| Hamid Soley | geen | geen |
| Valentijn Kerstens |
geen | geen |
| Nils Thiessen | geen | geen |
| Tarik El Khoury | Maastricht | geen |
| Roel Wiche | Maastricht | geen |
| Alexandru Pricop |
geen | geen |
| Cosmo van de Luitgaarden | geen | geen |
| Samanta Laskowska |
geen | geen |
| Peter van Dinteren | geen | geen |
| Arend Maesen | geen | geen |
| Truls Stritzel | Maastricht | geen |
| Kazim Hariri | Maastricht | geen |
| Guido Penders |
Chess Bilzen | geen |
| Yannes Scheepbouwer | geen | geen |
| Majo Nelissen | geen | geen |
| Atalla Esen | geen | geen |
| Helmut W. Kuhn | geen | geen |
| David Ipenburg |
geen | geen |
| Radu Bologa |
geen | geen |
| Denis Bylykbashi |
Kerkrade | geen |
| Ian Tziamali | Kerkrade | geen |
| Rutger van Mierlo | geen | geen |
| Maciej Rzepka |
geen | geen |
| Yann Sydow |
geen | geen |
| Kevin Sentjens | geen | geen |
| Daniel Nöth |
geen | geen |
| Bram Schoenmakers | geen | geen |
| Eleftherios Kakampouras |
geen | geen |
| Mael Sicourmat |
geen | geen |
| Ata Can Tokoglu |
Schachverein Würselen | geen |

