Deze spelers hebben zich aangemeld voor het 2e Frank Clevers Memorial rapidtoernooi van zaterdag 14 november 2026. (Bij rating staat de KNSB-rating Klassiek vermeld; indien men die niet heeft dan FIDE-rating.)
Laatst bijgewerkt 4-11-2026 20:00: 25 deelnemers
| Naam | Club | Rating | Groep |
| Ton Leenen | Maastricht | 1575 | Gezelligheid |
| Jack van den Akker | Maastricht | 1620 | Competitief |
| Frans Helmond | Maastricht | 1893 | Competitief |
| Egbert Clevers | De combinatie | 2269 | Competitief |
| Heman Clevis | SV Horst ’76 | 1652 | Gezelligheid |
| Gerard in ’t Veld | Venlo | 1694 | Gezelligheid |
| Frans Clevers | Huisschaker | geen | Gezelligheid |
| Reinier Overtoom | Maastricht | 1875 | Competitief |
| Ronald Nelissen | Maastricht | 1875 | Competitief |
| Henk Clevers | Huisschaker | geen | Gezelligheid |
| Jimmy Geboers | Gardé | 1909 | Competitief |
| Rafael Delhij | Huisschaker | geen | Gezelligheid |
| Omar Koenen | Huisschaker | geen | Gezelligheid |
| Osama Alsayed Ali | Stokpaardje | geen | Competitief |
| Bas van der Grinten | Venlose Schaakvereniging | 1968 | Competitief |
| Edwin van den Homberg | SV Horst ’76 | geen | Gezelligheid |
| Roel Wiche | Maastricht | geen | Competitief |
| Viacheslav Derinskii | Maastricht | geen | Gezelligheid |
| Benjamin Pogorelow | Sf Gerresheim | 1844 | Competitief |
| Arthur Hendrix | Leudal / Gardé | 1820 | Competitief |
| Peter van Dinteren | Huisschaker | geen | Gezelligheid |
| Gerard Bischoff | DJC | 1879 | Competitief |
| Jozef Simenon | DJC | 2284 | Competitief |
| Paul Thissen | SV Kerkrade | 1804 | Competitief |
| Gerard van den Berg | Schaakmaat | 2039 | Competitief |

