In de interne competitie (Autumn Series) zijn nu zeven speelavonden afgewerkt.
De standen na zeven avonden.
Autumn 2021 - Standard - Groep A
# | naam | elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | sb | open | svm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidiropoulos, Nikos | 2210 | X | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,5 | 1 | - |
2 | Bodicky, Michal | 2123 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 8,5 | 7 | 6 |
3 | Veltman, Jelmer | 2085 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 11,5 | 3 | 2 |
4 | Skrijelj, Redzep | 2048 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 16 | 2 | 1 |
5 | van Laatum, Maarten | 2007 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 3,0 | 10 | 4 | 3 |
6 | Hummel, Joop | 1977 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | X | 0 | 0 | 2,5 | 8.5 | 6 | 5 |
7 | Wieringa, Helmer | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0,5 | 2,5 | 7,25 | 8 | 7 |
8 | Overtoom, Reinier | 1807 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | X | 3,5 | 11,25 | 5 | 4 |
Autumn 2021 - Standard - Groep B
# | elo | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | sb | open | svm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1832 | Neus, Frans | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 16,5 | 1 | 1 |
2 | 1800 | Bams, Dennis | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 8 |
3 | 1787 | Nelissen, Ronald | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 3,75 | 6 | 6 |
4 | 1785 | Pasterkamp, Bas | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 9.75 | 4 | 4 |
5 | 1743 | Hollands, Maxim | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 9 | 5 | 5 |
6 | 1719 | De Boer, Guus | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0 | 4,5 | 9.75 | 3 | 3 |
7 | 1678 | Clevers, Frank | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1,0 | 0 | 7 | 7 |
8 | 1638 | De Boer, Hein | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5,5 | 17,25 | 2 | 2 |
Dennis heeft zich teruggetrokken en had minder dan de helft van de partijen gespeeld daardoor vervallen alle partijen. Dennis speelde remise met Frans en Maxim en verloor van Guus.
Zie FIDE hanboek paragraaf 6.6
Autumn 2021 - Standard - Groep C
# | naam | elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ptn | sb | open | svm |
---|