Autumn Rapid 2021-22
Name | Rank | Score | Bu |
---|---|---|---|
Helmer Wieringa | 1 | 8,5 | 38.5 |
Hans Hoornstra | 2 | 7,0 | 37,0 |
Reinier Overtoom | 3 | 5,5 | 39.5 |
Maxim Hollands | 4 | 4,5 | 42,0 |
Frans Neus | 5 | 4,0 | 40,0 |
Bas Pasterkamp | 6 | 4,0 | 40,0 |
Michal Bodicky | 7 | 4,0 | 22.5 |
Aljoscha Körber | 8 | 4,0 | 4.5 |
Caspar Bovenkerk | 9 | 3,5 | 32,0 |
Jelmer Veltman | 10 | 3,5 | 18,0 |
Tom Koolen | 11 | 3,0 | 38.5 |
Mitch Van Hensbergen | 12 | 3,0 | 28.5 |
Maarten Van Laatum | 13 | 3,0 | 22,0 |
Hein De Boer | 14 | 2,0 | 13,0 |
Matthias Beck | 15 | 1,5 | 15.5 |
Harry Nietsch | 16 | 1,0 | 16.5 |
Jean Pluis | 17 | 1,0 | 15,0 |
Winter Rapid 2021-22
Name | Rank | Score | Bu |
---|---|---|---|
Michal Bodicky | 1 | 7,0 | 35 |
Aljoscha Körber | 2 | 6,5 | 35.5 |
Amil N | 3 | 5,5 | 33 |
Martin Van Gils | 4 | 5,0 | 32.5 |
Frans Neus | 5 | 4,5 | 39 |
Reinier Overtoom | 6 | 4,5 | 34.5 |
Jochen Van Wabeke | 7 | 4,5 | 27 |
Tom Koolen | 8 | 4,0 | 29.5 |
Roberto Lasso | 9 | 4,0 | 29 |
Alaettin Gundogmus | 10 | 3,0 | 24 |
Helmer Wieringa | 11 | 3,0 | 15 |
Maarten Van Laatum | 12 | 2,5 | 10 |
Matthias Beck | 13 | 2,0 | 27.5 |
Hans Hoornstra | 14 | 2,0 | 22.5 |
Ramon Doomernik | 15 | 1,0 | 17.5 |
Tizian Van Kerkom | 16 | 1,0 | 16.5 |
Lode Broekman | 17 | 0,0 | 16.5 |
Rapid Club Championship 2021-22
Name | Autumn | Winter | Spring | Summer | All results | Best results |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Bodicky | 7 | 1 | 8 | 1 | ||
Helmer Wieringa | 1 | 11 | 12 | 1 | ||
Aljoscha Körber | 8 | 2 | 10 | 2 | ||
Hans Hoornstra | 2 | 14 | 16 | 2 | ||
Amil N | 3 | 3 | 3 | |||
Reinier Overtoom | 3 | 6 | 9 | 3 | ||
Maxim Hollands | 4 | 4 | 4 | |||
Martin Van Gils | 4 | 4 | 4 | |||
Frans Neus | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
Bas Pasterkamp | 6 | 6 | 6 | |||
Jochen Van Wabeke | 7 | 7 | 7 | |||
Tom Koolen | 11 | 8 | 19 | 8 | ||
Caspar Bovenkerk | 9 | 9 | 9 | |||
Roberto Lasso | 9 | 9 | 9 | |||
Jelmer Veltman | 10 | 10 | 10 | |||
Alaettin Gundogmus | 10 | 10 | 10 | |||
Mitch Van Hensbergen | 12 | 12 | 12 | |||
Maarten Van Laatum | 13 | 12 | 25 | 12 | ||
Matthias Beck | 15 | 13 | 28 | 13 | ||
Hein De Boer | 14 | 14 | 14 | |||
Ramon Doomernik | 15 | 15 | 15 | |||
Harry Nietsch | 16 | 16 | 16 | |||
Tizian Van Kerkom | 16 | 16 | 16 | |||
Jean Pluis | 17 | 17 | 17 | |||
Lode Broekman | 17 | 17 | 17 |